Classic-Kegeln Kreisliga A 2014/2015

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  KSV K SV Ar KSV T SV Au SV Bl SV Gl SG Fr
KSV Krausnitz 1990   2447:2325 2252:2429 2410:2270 2361:2237 2455:2296 2410:2253
SV Arndorf III 2497:2537   2539:2470 2422:2340 2539:2508 2396:2357 2598:2545
KSV Tettau/Schraden 2708:2441 2638:2363   2665:2507 2566:2435 2719:2397 2588:2406
SV Aufbau Großkmehlen 2418:2355 2520:2376 2433:2435   2490:2262 2504:2278 2495:2426
SV Blau-Weiss Lindenau 2510:2372 2368:2355 2381:2352 2337:2494   2423:2352 2366:2414
SV Glückauf Kleinleipisch 2385:2478 2393:2448 2362:2463 2343:2452 2453:2306   2464:2531
SG Frauendorf 2580:2538 2578:2541 2543:2576 2505:2608 2525:2437 2458:2450  
 
Deutsch Magyar English Cestina Nederlands Slovenskega Espanol Norsk Portugues Francais Italiano Romanian  
« To League Selection    Last League Update: 09/21/2024 14:08
Time required to load and Page Building: 0.0249 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group