Classic-Kegeln Kreisliga B 2013/2014

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  KSV K Hohen KSV T KV La SV 18 TSV G SV Ar SV Au
KSV Krausnitz 1990   2354:2208 2395:2403 2404:2019 2428:2051 2482:2278 2372:2305 2533:2202
Hohenbockaer SV GG III 2491:2558   2529:2399 2410:2406 2389:2218 2409:2408 2373:2332 2445:2439
KSV Tettau/Schraden II 2422:2549 2468:2526   2407:2370 2367:2277 2432:2332 2488:2368 2474:2429
KV Lauchhammer 1932 III 2324:2384 2292:2228 2428:2184   2328:2166 2397:2254 2300:2263 2340:2236
SV 1892 Schwarzheide 2121:2394 2344:2135 2342:2226 2312:2202   2154:2235 2256:2183 2136:2209
TSV Grünewalde II 2488:2365 2414:2456 2425:2472 2440:2323 2429:2224   2471:2419 2442:2429
SV Arnsdorf IV 2334:2462 2466:2407 2407:2374 2300:2406 2396:2222 2356:2502   2409:2313
SV Aufbau Großkmehlen II 2273:2432 2350:2268 2300:2389 2423:2363 2443:2409 2359:2419 2351:2263  
 
Deutsch Magyar English Cestina Nederlands Slovenskega Espanol Norsk Portugues Francais Italiano Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.09.2024 10:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0255 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group