Classic-Kegeln Kreisliga B 2017/2018

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  KSV K KV La KSV T SG Fr SV Ar SV Ar SV Bl SV Ar Hohen
KSV Krausnitz 1990 II   1:5 5:1 4:2 0:6 6:0 5:1 4:2 1:5
KV Lauchhammer VI 4:2   2:4 1:5 5:1 5:1 4:2 1:5 6:0
KSV Tettau/Schraden II 6:0 6:0   5:1 5:1 5:1 6:0 4:2 5:1
SG Frauendorf III 6:0 3:3 4:2   5:1 6:0 6:0 6:0 4:2
SV Arnsdorf III 1:5 5:1 3:3 3:3   1:5 6:0 1:5 4:2
SV Arnsdorf V 4:2 5:1 0:6 1.5:4.5 6:0   5:1 1:5 1:5
SV Blau-Weiss Lindenau II 4:2 1:5 1:5 5:1 0:6 6:0   2:4 1:5
SV Arnsdorf IV 6:0 1:5 5:1 1:5 5.5:0.5 3:3 4:2   4:2
Hohenbockaer SV GG III 2:4 4:2 6:0 4:2 2:4 4:2 5:1 1:5  
 
Deutsch Magyar English Cestina Nederlands Slovenskega Espanol Norsk Portugues Francais Italiano Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 24.09.2024 15:08
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0423 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group