DDR Oberliga 1984/1985

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  1. FC BSG S BFC D FC Ca BSG M FC Vo Dynam BSG C FC Ka BSG W Hansa Rot-W BSG S 1. FC
1. FC Lokomotive Leipzig   4:0 3:2 1:1 2:0 2:1 3:2 4:0 4:1 1:0 4:1 4:1 2:0 2:1
BSG Stahl Riesa 0:0   0:2 3:1 3:1 2:1 2:2 1:0 1:1 1:2 1:1 2:2 2:2 1:2
BFC Dynamo 3:2 9:0   2:0 6:0 2:1 1:2 5:1 6:1 4:0 3:0 4:2 2:0 3:1
FC Carl Zeiss Jena 0:2 3:0 0:1   4:0 2:0 4:0 2:3 4:2 0:0 2:1 1:1 2:0 0:0
BSG Motor Suhl 1:6 2:3 0:8 2:2   0:1 0:2 0:0 1:5 3:1 0:1 0:2 1:1 0:3
FC Vorw„rts Frankfurt/Oder 0:1 1:2 3:3 0:0 7:0   5:2 3:1 0:1 1:1 3:1 2:2 1:1 1:2
Dynamo Dresden 3:0 5:1 2:2 3:1 8:3 1:1   9:1 2:1 3:1 2:2 2:0 4:1 1:0
BSG Chemie Leipzig 0:1 2:0 0:3 0:1 4:0 1:1 0:0   2:2 1:1 1:0 2:2 0:0 2:2
FC Karl-Marx-Stadt 0:2 2:0 2:5 2:1 5:0 0:1 0:4 0:0   1:2 5:1 0:1 2:1 3:3
BSG Wismut Aue 2:1 4:1 1:1 2:1 2:0 1:0 0:3 4:3 0:0   3:1 2:0 2:1 2:0
Hansa Rostock 3:1 1:1 1:5 0:0 4:0 1:3 1:1 3:1 4:2 2:2   1:1 2:1 0:0
Rot-Weiá Erfurt 3:3 1:1 4:5 1:0 2:1 4:1 3:3 4:1 0:0 1:0 1:0   1:2 4:0
BSG Stahl Brandenburg 0:0 3:1 0:1 0:4 3:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 2:2 0:2   1:5
1. FC Magdeburg 1:0 1:0 2:2 1:0 7:1 4:2 0:2 7:0 1:1 2:2 6:3 2:2 0:0  
 
Deutsch Magyar English Cestina Nederlands Slovenskega Espanol Norsk Portugues Francais Italiano Romanian  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.12.2024 13:57
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0583 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group