dim..23.10. 09:00 | 1.KSC 1959 Seelow | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2508 | : | 2496 |
mer..26.10. 17:00 | ESV Lok Cottbus | - | KSV Tettau/Schraden | 2390 | : | 2316 |
dim..30.10. 09:00 | ESV Lok Falkenberg | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2230 | : | 2225 |
dim..30.10. 09:00 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2302 | : | 2210 |
J | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.KSC 1959 Seelow | 4 | 6 : | 2 | 9675:9591 | 84 |
2 | ESV Lok Cottbus | 4 | 6 : | 2 | 9552:9243 | 309 |
3 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 4 | 4 : | 4 | 9783:9767 | 16 |
4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 4 | 4 : | 4 | 9453:9415 | 38 |
5 | KSV Tettau/Schraden | 4 | 4 : | 4 | 9425:9473 | -48 |
6 | ESV Lok Falkenberg | 4 | 4 : | 4 | 9235:9299 | -64 |
7 | TSV 1903 Groß Kölzig | 4 | 2 : | 6 | 9266:9322 | -56 |
8 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 | 4 | 2 : | 6 | 9042:9321 | -279 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
dim..06.11. 09:00 | TSV 1903 Groß Kölzig | - | Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 | 2237 | : | 2112 |
dim..13.11. 09:00 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | 1.KSC 1959 Seelow | 2268 | : | 2223 |
dim..13.11. 09:00 | KSV Tettau/Schraden | - | ESV Lok Falkenberg | 2411 | : | 2334 |
dim..13.11. 09:00 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | ESV Lok Cottbus | 2362 | : | 2338 |