ESV Lok Elsterwerda | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2546 | : | 2540 | |
KSV Tettau/Schraden | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2335 | : | 2080 | |
KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | ESV Lok Falkenberg | 2525 | : | 2523 | |
KSV Schipkau | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2476 | : | 2481 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Schipkau | 14 | 22 : | 6 | 33993:33493 | 500 |
2 | KSV Tettau/Schraden | 14 | 16 : | 12 | 32979:32394 | 585 |
3 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 16 : | 12 | 33136:32850 | 286 |
4 | KSV Borussia 55 Welzow II | 14 | 16 : | 12 | 31011:33388 | -2377 |
5 | ESV Lok Falkenberg | 14 | 14 : | 14 | 33589:33352 | 237 |
6 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 14 : | 14 | 34096:31787 | 2309 |
7 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 10 : | 18 | 32162:32766 | -604 |
8 | ESV Lok Elsterwerda | 14 | 4 : | 24 | 33796:34732 | -936 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende