BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | ESV Lok Elsterwerda | 2327 | : | 2248 | |
KSV Schipkau | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2373 | : | 2384 | |
TSV 1903 Groß Kölzig | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2345 | : | 2305 | |
ESV Lok Falkenberg | - | KSV Tettau/Schraden | 2536 | : | 2411 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2 | 4 : | 0 | 4807:4695 | 112 |
2 | ESV Lok Elsterwerda | 2 | 2 : | 2 | 4760:4746 | 14 |
3 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2 | 2 : | 2 | 4831:4853 | -22 |
4 | TSV 1903 Groß Kölzig | 2 | 2 : | 2 | 4764:4817 | -53 |
5 | KSV Borussia 55 Welzow II | 2 | 2 : | 2 | 4645:4645 | 0 |
6 | KSV Schipkau | 2 | 2 : | 2 | 4670:4680 | -10 |
7 | ESV Lok Falkenberg | 2 | 2 : | 2 | 4836:4751 | 85 |
8 | KSV Tettau/Schraden | 2 | 0 : | 4 | 4707:4833 | -126 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ESV Lok Elsterwerda | - | KSV Schipkau | 2590 | : | 2632 | |
KSV Borussia 55 Welzow II | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2350 | : | 2346 | |
KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | KSV Tettau/Schraden | 2517 | : | 2350 | |
ESV Lok Falkenberg | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2468 | : | 2377 |