SV 1903 Groß Kölzig | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2284 | : | 2276 | |
KSV Tettau/Schraden | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2508 | : | 2455 | |
ESV Lok Cottbus | - | 1. KSC 1959 Seelow | 2353 | : | 2420 | |
BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | Hohenbockaer SV grün-gelb | 2334 | : | 2272 |
G. | Pkt. | Holz | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. KSC 1959 Seelow | 6 | 12 | 15214:14144 | 1070 | |
2 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 6 | 8 | 14284:14211 | 73 | |
3 | KSV Tettau/Schraden | 6 | 8 | 14385:14235 | 150 | |
4 | ESV Lok Cottbus | 6 | 6 | 14395:14169 | 226 | |
5 | KSV Borussia 55 Welzow II | 6 | 6 | 14242:14142 | 100 | |
6 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 6 | 4 | 14362:14567 | -205 | |
7 | Hohenbockaer SV grün-gelb | 6 | 2 | 13951:14869 | -918 | |
8 | SV 1903 Groß Kölzig | 6 | 2 | 13775:14271 | -496 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KSV Borussia 55 Welzow II | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2463 | : | 2324 | |
1. KSC 1959 Seelow | - | KSV Tettau/Schraden | 2494 | : | 2249 | |
KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | ESV Lok Cottbus | 2515 | : | 2412 | |
Hohenbockaer SV grün-gelb | - | SV 1903 Groß Kölzig | 2519 | : | 2410 |