ESV Lok Cottbus | - | BSV GW Friedrichshain | 2362 | : | 2355 | |
KSV Tettau/Schraden | - | Hohenbockaer SV GG | 2452 | : | 2393 | |
KSV Borussia 55 Welzow II | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2306 | : | 2300 |
Spielfrei: SV Blau-Weiss Lindenau
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV GW Friedrichshain | 8 | 12 : | 4 | 19294:19051 | 243 |
2 | KSV Borussia 55 Welzow II | 8 | 10 : | 6 | 18702:18693 | 9 |
3 | KSV Tettau/Schraden | 8 | 10 : | 6 | 19266:19185 | 81 |
4 | ESV Lok Cottbus | 7 | 8 : | 6 | 16617:16680 | -63 |
5 | TSV 1903 Groß Kölzig | 8 | 6 : | 10 | 19527:19574 | -47 |
6 | SV Blau-Weiss Lindenau | 7 | 4 : | 10 | 16830:16832 | -2 |
7 | Hohenbockaer SV GG | 8 | 4 : | 12 | 18900:19121 | -221 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
ESV Lok Cottbus | - | SV Blau-Weiss Lindenau | 2380 | : | 2355 | |
TSV 1903 Groß Kölzig | - | BSV GW Friedrichshain | 2455 | : | 2468 | |
Hohenbockaer SV GG | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2433 | : | 2357 |
Spielfrei: KSV Tettau/Schraden