KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | 1.KSC 1959 Seelow (A) | 2482 | : | 2643 | |
KSV Schipkau (A) | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2527 | : | 2293 | |
TSV 1903 Groß Kölzig | - | ESV Lok Cottbus | 2515 | : | 2439 | |
SV Blau-Weiss Lindenau (zg.) | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV Tettau/Schraden
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Schipkau (A) | 6 | 12 : | 0 | 15225:14414 | 811 |
2 | 1.KSC 1959 Seelow (A) | 4 | 8 : | 0 | 9956:9541 | 415 |
3 | TSV 1903 Groß Kölzig | 6 | 8 : | 4 | 14585:14578 | 7 |
4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 4 | 4 : | 4 | 9477:9498 | -21 |
5 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 5 | 4 : | 6 | 12363:12508 | -145 |
6 | KSV Tettau/Schraden | 5 | 4 : | 6 | 11845:12011 | -166 |
7 | ESV Lok Cottbus | 5 | 2 : | 8 | 11808:12058 | -250 |
8 | KSV Borussia 55 Welzow II | 6 | 2 : | 10 | 13778:14158 | -380 |
9 | SV Blau-Weiss Lindenau (zg.) | 3 | 0 : | 6 | 6954:7225 | -271 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2389 | : | 2352 | |
ESV Lok Cottbus | - | SV Blau-Weiss Lindenau (zg.) | _ | : | _ | |
KSV Borussia 55 Welzow II | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 1825 | : | 2298 | |
1.KSC 1959 Seelow (A) | - | KSV Tettau/Schraden | 2471 | : | 2392 |
Spielfrei: KSV Schipkau (A)