ESV Lok Cottbus | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 6 | : | 2 | |
KV GH 1974 Wriezen | - | BSV GW Friedrichshain | 7 | : | 1 | |
KSV Tettau/Schraden | - | 1. KSC 1959 Seelow | 2 | : | 6 |
Spielfrei: Hohenbockaer SV GG
Sp. | Pkt. | MP | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. KSC 1959 Seelow | 11 | 16 : | 6 | 54.5:33.5 | 21 |
2 | KV GH 1974 Wriezen | 10 | 13 : | 7 | 51:29 | 22 |
3 | Hohenbockaer SV GG | 10 | 12 : | 8 | 49:31 | 18 |
4 | BSV GW Friedrichshain | 10 | 11 : | 9 | 37:43 | -6 |
5 | ESV Lok Cottbus | 10 | 9 : | 11 | 40:40 | 0 |
6 | TSV 1903 Groß Kölzig | 10 | 6 : | 14 | 29.5:50.5 | -21 |
7 | KSV Tettau/Schraden | 11 | 5 : | 17 | 27:61 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
BSV GW Friedrichshain | - | Hohenbockaer SV GG | 6 | : | 2 | |
TSV 1903 Groß Kölzig | - | KSV Tettau/Schraden | 6 | : | 2 | |
KV GH 1974 Wriezen | - | ESV Lok Cottbus | 6 | : | 2 |
Spielfrei: 1. KSC 1959 Seelow