BSV GW Friedrichshain | - | KSV Tettau/Schraden | 5 | : | 3 | |
Hohenbockaer SV GG | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 7 | : | 1 | |
ESV Lok Cottbus | - | 1. KSC 1959 Seelow | 3 | : | 5 |
Spillefri: KV GH 1974 Wriezen
kmp. | Pkt. | MP | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. KSC 1959 Seelow | 4 | 8 : | 0 | 23:9 | 14 |
2 | KV GH 1974 Wriezen | 3 | 4 : | 2 | 17:7 | 10 |
3 | BSV GW Friedrichshain | 3 | 4 : | 2 | 12:12 | 0 |
4 | Hohenbockaer SV GG | 4 | 4 : | 4 | 19:13 | 6 |
5 | ESV Lok Cottbus | 3 | 2 : | 4 | 11:13 | -2 |
6 | KSV Tettau/Schraden | 4 | 2 : | 6 | 10:22 | -12 |
7 | TSV 1903 Groß Kölzig | 3 | 0 : | 6 | 4:20 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
1. KSC 1959 Seelow | - | KSV Tettau/Schraden | 6 | : | 2 | |
TSV 1903 Groß Kölzig | - | ESV Lok Cottbus | 4 | : | 4 | |
BSV GW Friedrichshain | - | KV GH 1974 Wriezen | 6 | : | 2 |
Spillefri: Hohenbockaer SV GG