KSV Tettau/Schraden II | - | KSV Schipkau III | 5 | : | 1 | |
SV Blau-Weiss Lindenau II | - | SV Arnsdorf IV | 0 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | MP. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Tettau/Schraden II | 6 | 8 : | 4 | 24:12 | 12 |
2 | KSV Schipkau III | 6 | 8 : | 4 | 19:17 | 2 |
3 | SV Arnsdorf IV | 6 | 6 : | 6 | 21:15 | 6 |
4 | SV Blau-Weiss Lindenau II | 6 | 2 : | 10 | 8:28 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende