Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | - | KSV Tettau/Schraden II (N) | 2387 | : | 2410 | |
SV Arnsdorf IV | - | KSV Schipkau II | 2462 | : | 2393 | |
KV Lauchhammer 1932 III | - | SV Eintracht Ortrand | 2487 | : | 2188 | |
KV Lauchhammer-Ost II | - | KV Lauchhammer 1932 II | 2484 | : | 2482 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer-Ost II | 7 | 10 : | 4 | 17051:16996 | 55 |
2 | KV Lauchhammer 1932 II | 7 | 10 : | 4 | 16737:16251 | 486 |
3 | KSV Schipkau II | 7 | 8 : | 6 | 16958:14432 | 2526 |
4 | KV Lauchhammer 1932 III | 7 | 6 : | 8 | 16323:16243 | 80 |
5 | KSV Tettau/Schraden II (N) | 7 | 6 : | 8 | 16771:17031 | -260 |
6 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 7 | 6 : | 8 | 16789:16779 | 10 |
7 | SV Eintracht Ortrand | 7 | 6 : | 8 | 13834:16602 | -2768 |
8 | SV Arnsdorf IV | 7 | 4 : | 10 | 16682:16811 | -129 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KV Lauchhammer-Ost II | - | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 2506 | : | 2338 | |
KV Lauchhammer 1932 III | - | KV Lauchhammer 1932 II | 2273 | : | 2428 | |
SV Eintracht Ortrand | - | KSV Schipkau II | 2271 | : | 2181 | |
SV Arnsdorf IV | - | KSV Tettau/Schraden II (N) | 2424 | : | 2468 |