KV Lauchhammer 1932 III | - | TSV Grünewalde II | 2353 | : | 2200 | |
SV Glückauf Kleinleipisch II | - | Hohenbockaer SV GG III | 2414 | : | 2385 | |
SV Arnsdorf IV | - | KSV Tettau/Schraden II | 2414 | : | 2433 |
Szabadnapos: KV Lauchhammer-Ost II
Mcs | Pkt. | Holz | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer-Ost II | 2 | 4 : | 0 | 4943:4815 | 128 |
2 | TSV Grünewalde II | 3 | 4 : | 2 | 7115:7067 | 48 |
3 | KSV Tettau/Schraden II | 3 | 4 : | 2 | 7277:7326 | -49 |
4 | SV Glückauf Kleinleipisch II | 2 | 2 : | 2 | 4745:4776 | -31 |
5 | KV Lauchhammer 1932 III | 2 | 2 : | 2 | 4737:4606 | 131 |
6 | SV Arnsdorf IV | 3 | 2 : | 4 | 7206:7206 | 0 |
7 | Hohenbockaer SV GG III | 3 | 0 : | 6 | 7009:7236 | -227 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Hohenbockaer SV GG III | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2493 | : | 2440 | |
TSV Grünewalde II | - | KV Lauchhammer-Ost II | 2322 | : | 2496 | |
SV Arnsdorf IV | - | SV Glückauf Kleinleipisch II | 2425 | : | 2421 |
Szabadnapos: KSV Tettau/Schraden II