KV Lauchhammer 1932 III | - | SV Arnsdorf IV | 2278 | : | 2317 | |
SV Glückauf Kleinleipisch II | - | KSV Tettau/Schraden II | 2537 | : | 2487 | |
KV Lauchhammer-Ost II | - | Hohenbockaer SV GG III | 2536 | : | 2439 |
Sans match: TSV Grünewalde II
J | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Lauchhammer-Ost II | 6 | 12 : | 0 | 15055:14590 | 465 |
2 | TSV Grünewalde II | 6 | 8 : | 4 | 14209:14159 | 50 |
3 | SV Arnsdorf IV | 6 | 6 : | 6 | 14337:14343 | -6 |
4 | KV Lauchhammer 1932 III | 6 | 6 : | 6 | 14221:14113 | 108 |
5 | SV Glückauf Kleinleipisch II | 6 | 4 : | 8 | 14503:14588 | -85 |
6 | KSV Tettau/Schraden II | 6 | 4 : | 8 | 14675:14809 | -134 |
7 | Hohenbockaer SV GG III | 6 | 2 : | 10 | 14148:14546 | -398 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KSV Tettau/Schraden II | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2433 | : | 2443 | |
SV Glückauf Kleinleipisch II | - | KV Lauchhammer-Ost II | 2536 | : | 2577 | |
SV Arnsdorf IV | - | TSV Grünewalde II | 2389 | : | 2438 |
Sans match: Hohenbockaer SV GG III