KSV Krausnitz 1990 II | - | KSV Schipkau II | 2143 | : | 2332 | |
SV Aufbau Großkmehlen II | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2319 | : | 2228 | |
KV Lauchhammer 1932 II | - | TSV Grünewalde II | 2475 | : | 2267 |
Descanso: KSV Tettau/Schraden II
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Großkmehlen II | 6 | 12 : | 0 | 14150:13715 | 435 |
2 | KV Lauchhammer 1932 II | 6 | 10 : | 2 | 14230:13538 | 692 |
3 | KSV Tettau/Schraden II | 6 | 8 : | 4 | 14920:14501 | 419 |
4 | KSV Schipkau II | 6 | 8 : | 4 | 14394:14205 | 189 |
5 | KV Lauchhammer 1932 III | 6 | 8 : | 4 | 13943:13584 | 359 |
6 | TSV Grünewalde II | 6 | 6 : | 6 | 14073:14126 | -53 |
7 | KSV Krausnitz 1990 II | 6 | 4 : | 8 | 13388:13619 | -231 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época