SV Arnsdorf IV | - | SV Arnsdorf V | 3 | : | 3 | |
SV Arnsdorf III | - | KV Lauchhammer VI | 5 | : | 1 | |
SG Frauendorf III | - | Hohenbockaer SV GG III | 4 | : | 2 | |
KSV Tettau/Schraden II | - | KSV Krausnitz 1990 II | 6 | : | 0 |
Vrij: SV Blau-Weiss Lindenau II
WED | Pkt. | MP. | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Tettau/Schraden II | 1 | 2 : | 0 | 6:0 | 6 |
2 | SV Arnsdorf III | 1 | 2 : | 0 | 5:1 | 4 |
3 | SG Frauendorf III | 1 | 2 : | 0 | 4:2 | 2 |
4 | SV Arnsdorf IV | 1 | 1 : | 1 | 3:3 | 0 |
5 | SV Arnsdorf V | 1 | 1 : | 1 | 3:3 | 0 |
6 | SV Blau-Weiss Lindenau II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Hohenbockaer SV GG III | 1 | 0 : | 2 | 2:4 | -2 |
8 | KV Lauchhammer VI | 1 | 0 : | 2 | 1:5 | -4 |
9 | KSV Krausnitz 1990 II | 1 | 0 : | 2 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Hohenbockaer SV GG III | - | KSV Tettau/Schraden II | 6 | : | 0 | |
KV Lauchhammer VI | - | SV Arnsdorf IV | 1 | : | 5 | |
SV Blau-Weiss Lindenau II | - | SG Frauendorf III | 5 | : | 1 | |
KSV Krausnitz 1990 II | - | SV Arnsdorf III | 0 | : | 6 |
Vrij: SV Arnsdorf V