10.10. 13:00 | SV Arnsdorf V | - | KV Lauchhammer-Ost IV | 2455 | : | 2205 |
11.10. 09:00 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | - | KSV Tettau/Schraden II | 2437 | : | 2323 |
11.10. 09:00 | SV Glückauf Kleinleipisch III | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2229 | : | 2482 |
13.02. 13:00 | TSV Grünewalde II | - | SV Senftenberg IV | 2511 | : | 1920 |
Spielfrei: SV 1892 Schwarzheide II
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grünewalde II | 3 | 6 : | 0 | 7364:6374 | 990 |
2 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 2 | 4 : | 0 | 4904:4578 | 326 |
3 | SV 1892 Schwarzheide II | 2 | 4 : | 0 | 4747:4487 | 260 |
4 | KSV Tettau/Schraden II | 3 | 4 : | 2 | 7134:7137 | -3 |
5 | SV Arnsdorf V | 2 | 2 : | 2 | 4652:4565 | 87 |
6 | KV Lauchhammer 1932 III | 3 | 2 : | 4 | 7072:6966 | 106 |
7 | SV Glückauf Kleinleipisch III | 3 | 2 : | 4 | 6815:7135 | -320 |
8 | KV Lauchhammer-Ost IV | 3 | 0 : | 6 | 6675:7310 | -635 |
9 | SV Senftenberg IV | 3 | 0 : | 6 | 6535:7346 | -811 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
18.10. 10:00 | KSV Tettau/Schraden II | - | TSV Grünewalde II | 2417 | : | 2450 |
24.10. 13:00 | KV Lauchhammer 1932 III | - | SV Arnsdorf V | 2229 | : | 2168 |
25.10. 09:00 | SV 1892 Schwarzheide II | - | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 2340 | : | 2238 |
25.10. 11:30 | SV Senftenberg IV | - | SV Glückauf Kleinleipisch III | 2462 | : | 2049 |
Spielfrei: KV Lauchhammer-Ost IV