06.02. 13:00 | SV Glückauf Kleinleipisch III | - | SV Senftenberg IV | 2218 | : | 2367 |
06.02. 13:00 | SV Arnsdorf V | - | KV Lauchhammer 1932 III | 2483 | : | 2356 |
06.02. 13:00 | TSV Grünewalde II | - | KSV Tettau/Schraden II | 2517 | : | 2448 |
07.02. 09:00 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | - | SV 1892 Schwarzheide II | 2403 | : | 2275 |
Riposo: KV Lauchhammer-Ost IV
G. | Pt. | Kegel | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Grünewalde II | 12 | 24 : | 0 | 29899:27647 | 2252 |
2 | KSV Tettau/Schraden II | 12 | 16 : | 8 | 29057:28154 | 903 |
3 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | 11 | 14 : | 8 | 26475:25704 | 771 |
4 | SV 1892 Schwarzheide II | 11 | 14 : | 8 | 25611:24988 | 623 |
5 | KV Lauchhammer 1932 III | 12 | 12 : | 12 | 27808:27774 | 34 |
6 | SV Senftenberg IV | 12 | 10 : | 14 | 27316:27731 | -415 |
7 | SV Arnsdorf V | 11 | 8 : | 14 | 24870:26161 | -1291 |
8 | SV Glückauf Kleinleipisch III | 12 | 4 : | 20 | 26880:29019 | -2139 |
9 | KV Lauchhammer-Ost IV | 11 | 2 : | 20 | 24633:25371 | -738 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14.02. 14:00 | KSV Tettau/Schraden II | - | SV Glückauf Kleinleipisch III | 2359 | : | 2136 |
21.02. 09:00 | SV Senftenberg IV | - | SV Arnsdorf V | 2300 | : | 2266 |
21.02. 09:00 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb III | - | TSV Grünewalde II | 2430 | : | 2571 |
21.02. 14:00 | KV Lauchhammer-Ost IV | - | SV 1892 Schwarzheide II | 2419 | : | 2285 |
Riposo: KV Lauchhammer 1932 III