SV Senftenberg | - | SpG FOLT | 1248 | : | 1405 | |
SpG FOLT II | - | KV Lauchhammer II | 1018 | : | 1019 |
Spielfrei: KV Lauchhammer
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG FOLT | 7 | 14 : | 0 | 9852:8578 | 1274 |
2 | SV Senftenberg | 6 | 8 : | 4 | 7537:7250 | 287 |
3 | KV Lauchhammer | 6 | 6 : | 6 | 8827:6675 | 2152 |
4 | KV Lauchhammer II | 6 | 2 : | 10 | 5888:8269 | -2381 |
5 | SpG FOLT II | 7 | 2 : | 12 | 7421:8753 | -1332 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
KV Lauchhammer II | - | SV Senftenberg | 1008 | : | 1305 | |
SpG FOLT II | - | KV Lauchhammer | 1276 | : | 1312 |
Spielfrei: SpG FOLT