| ZSK Vorwärts Berlin | - | BSG Motor Zwickau | 3 | : | 5 | |
| SC Einheit Dresden | - | Rotation Babelsberg | 3 | : | 5 | |
| SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | Fortschritt Weißenfels (N) | 2 | : | 2 | |
| SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Dynamo Berlin | 0 | : | 4 | |
| SC Empor Rostock | - | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | 6 | : | 0 | |
| SC Rotation Leipzig | - | BSG Lokomotive Stendal (N) | 1 | : | 0 | |
| SC Turbine Erfurt | - | SC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Empor Rostock | 1 | 2 : | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | SC Dynamo Berlin | 1 | 2 : | 0 | 4:0 | 4 |
| 3 | BSG Motor Zwickau | 1 | 2 : | 0 | 5:3 | 2 |
| 4 | Rotation Babelsberg | 1 | 2 : | 0 | 5:3 | 2 |
| 5 | SC Turbine Erfurt | 1 | 2 : | 0 | 1:0 | 1 |
| 6 | SC Rotation Leipzig | 1 | 2 : | 0 | 1:0 | 1 |
| 7 | Fortschritt Weißenfels (N) | 1 | 1 : | 1 | 2:2 | 0 |
| 8 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | 1 : | 1 | 2:2 | 0 |
| 9 | SC Lokomotive Leipzig | 1 | 0 : | 2 | 0:1 | -1 |
| 10 | BSG Lokomotive Stendal (N) | 1 | 0 : | 2 | 0:1 | -1 |
| 11 | ZSK Vorwärts Berlin | 1 | 0 : | 2 | 3:5 | -2 |
| 12 | SC Einheit Dresden | 1 | 0 : | 2 | 3:5 | -2 |
| 13 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1 | 0 : | 2 | 0:4 | -4 |
| 14 | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | 1 | 0 : | 2 | 0:6 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSG Lokomotive Stendal (N) | - | SC Turbine Erfurt | 1 | : | 0 | |
| BSG Motor Zwickau | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 | : | 3 | |
| SC Lokomotive Leipzig | - | SC Einheit Dresden | 3 | : | 3 | |
| BSG Chemie Karl-Marx-Stadt | - | ZSK Vorwärts Berlin | 5 | : | 1 | |
| Fortschritt Weißenfels (N) | - | SC Empor Rostock | 2 | : | 0 | |
| Rotation Babelsberg | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1 | : | 0 | |
| SC Dynamo Berlin | - | SC Rotation Leipzig | 2 | : | 1 |