DDR Oberliga 1956

26.. kolo
  SC Rotation Leipzig - SC Empor Rostock  2 : 3
  SC Turbine Erfurt - ZSK Vorw„rts Berlin  2 : 3
  SC Dynamo Berlin - SC Motor Karl-Marx-Stadt  0 : 2
  SC Aktivist Brieske-Senftenberg - SC Einheit Dresden  1 : 0
  Rotation Babelsberg - BSG Motor Zwickau  5 : 4
  BSG Lokomotive Stendal - Fortschritt Weiáenfels  2 : 1
  SC Wismut Karl-Marx-Stadt - SC Lokomotive Leipzig  1 : 0
Lestvica - 26.. kolo
    Tek Pkt.   Tore    razl.
SC Wismut Karl-Marx-Stadt  26  38 : 14  53:21    32
SC Aktivist Brieske-Senftenberg  26  36 : 16  34:15    19
SC Lokomotive Leipzig  26  34 : 18  45:22    23
BSG Lokomotive Stendal  26  28 : 24  55:54    1
SC Einheit Dresden  26  26 : 26  50:46    4
ZSK Vorw„rts Berlin  26  26 : 26  41:41    0
Rotation Babelsberg  26  26 : 26  41:53    -12
SC Rotation Leipzig  26  24 : 28  35:41    -6
SC Motor Karl-Marx-Stadt  26  23 : 29  26:48    -22
10  Fortschritt Weiáenfels  26  22 : 30  36:38    -2
11  BSG Motor Zwickau  26  22 : 30  47:52    -5
12  SC Turbine Erfurt  26  21 : 31  36:38    -2
13  SC Dynamo Berlin  26  20 : 32  37:49    -12
14  SC Empor Rostock  26  18 : 34  31:49    -18

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende