Rotation Babelsberg | - | BSG Lokomotive Stendal | 2 | : | 0 | |
BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 2 | : | 1 | |
BSG Turbine Erfurt | - | BSG Motor Zwickau | 5 | : | 2 | |
BSG Stahl Thale | - | Dynamo Dresden (M) | 3 | : | 0 | |
BSG Chemie Leipzig | - | SC Wismut Aue | 3 | : | 2 | |
BSG Empor Lauter | - | BSG Turbine Halle | 1 | : | 0 | |
BSG Rotation Dresden | - | BSG Fortschritt Meerane (N) | 1 | : | 1 |
Spillefri: BSG Motor Dessau
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wismut Aue | 10 | 14 : | 6 | 21:10 | 11 |
2 | BSG Empor Lauter | 10 | 14 : | 6 | 18:8 | 10 |
3 | BSG Turbine Erfurt | 9 | 13 : | 5 | 22:12 | 10 |
4 | BSG Aktivist Brieske-Ost | 10 | 13 : | 7 | 22:17 | 5 |
5 | Rotation Babelsberg | 10 | 10 : | 10 | 19:18 | 1 |
6 | BSG Motor Zwickau | 10 | 10 : | 10 | 15:21 | -6 |
7 | BSG Rotation Dresden | 9 | 9 : | 9 | 10:9 | 1 |
8 | BSG Fortschritt Meerane (N) | 9 | 9 : | 9 | 12:12 | 0 |
9 | BSG Chemie Leipzig | 9 | 9 : | 9 | 13:15 | -2 |
10 | Dynamo Dresden (M) | 9 | 8 : | 10 | 16:19 | -3 |
11 | BSG Stahl Thale | 9 | 7 : | 11 | 8:13 | -5 |
12 | BSG Turbine Halle | 9 | 7 : | 11 | 6:11 | -5 |
13 | BSG Lokomotive Stendal | 9 | 6 : | 12 | 8:13 | -5 |
14 | BSG Motor Dessau | 9 | 6 : | 12 | 13:20 | -7 |
15 | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 9 | 5 : | 13 | 13:18 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SC Wismut Aue | - | BSG Turbine Erfurt | 3 | : | 2 | |
BSG Einheit Ost Leipzig (N) | - | BSG Rotation Dresden | 0 | : | 3 | |
Dynamo Dresden (M) | - | BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 3 | |
BSG Lokomotive Stendal | - | BSG Empor Lauter | 1 | : | 0 | |
BSG Fortschritt Meerane (N) | - | BSG Stahl Thale | 5 | : | 1 | |
BSG Motor Zwickau | - | BSG Motor Dessau | 0 | : | 3 | |
BSG Turbine Halle | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 1 | : | 0 |
Spillefri: Rotation Babelsberg