SC Wismut Aue | - | BSG Turbine Halle | 3 | : | 0 | |
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 3 | : | 0 | |
BSG Turbine Erfurt | - | BSG Empor Lauter | 2 | : | 0 | |
Dynamo Dresden (M) | - | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 3 | : | 2 | |
BSG Motor Dessau | - | Rotation Babelsberg | 3 | : | 1 | |
BSG Motor Zwickau | - | BSG Lokomotive Stendal | 1 | : | 1 | |
BSG Stahl Thale | - | BSG Rotation Dresden | 1 | : | 1 |
Spielfrei: BSG Fortschritt Meerane (N)
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wismut Aue | 3 | 6 : | 0 | 9:2 | 7 |
2 | BSG Chemie Leipzig | 3 | 5 : | 1 | 7:2 | 5 |
3 | BSG Lokomotive Stendal | 3 | 5 : | 1 | 6:2 | 4 |
4 | BSG Motor Zwickau | 3 | 5 : | 1 | 5:3 | 2 |
5 | BSG Turbine Erfurt | 3 | 4 : | 2 | 5:3 | 2 |
6 | BSG Aktivist Brieske-Ost | 3 | 3 : | 3 | 5:4 | 1 |
7 | BSG Motor Dessau | 3 | 3 : | 3 | 4:5 | -1 |
8 | BSG Rotation Dresden | 2 | 2 : | 2 | 2:2 | 0 |
9 | Dynamo Dresden (M) | 2 | 2 : | 2 | 5:6 | -1 |
10 | BSG Fortschritt Meerane (N) | 2 | 2 : | 2 | 5:6 | -1 |
11 | BSG Empor Lauter | 3 | 2 : | 4 | 2:4 | -2 |
12 | BSG Stahl Thale | 3 | 2 : | 4 | 2:6 | -4 |
13 | BSG Turbine Halle | 3 | 1 : | 5 | 2:6 | -4 |
14 | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 3 | 0 : | 6 | 4:7 | -3 |
15 | Rotation Babelsberg | 3 | 0 : | 6 | 3:8 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Wismut Aue | 1 | : | 3 | |
BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Turbine Erfurt | 3 | : | 1 | |
Rotation Babelsberg | - | BSG Motor Zwickau | 2 | : | 2 | |
BSG Empor Lauter | - | BSG Motor Dessau | 4 | : | 2 | |
BSG Einheit Ost Leipzig (N) | - | BSG Fortschritt Meerane (N) | 1 | : | 1 | |
BSG Rotation Dresden | - | BSG Chemie Leipzig | 3 | : | 1 | |
BSG Turbine Halle | - | Dynamo Dresden (M) | 1 | : | 0 |
Spielfrei: BSG Stahl Thale