Rotation Babelsberg | - | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 4 | : | 2 | |
BSG Aktivist Brieske-Ost | - | Dynamo Dresden (M) | 3 | : | 5 | |
BSG Stahl Thale | - | BSG Motor Zwickau | 1 | : | 2 | |
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Motor Dessau | 1 | : | 1 | |
BSG Empor Lauter | - | BSG Fortschritt Meerane (N) | 0 | : | 0 | |
BSG Lokomotive Stendal | - | BSG Turbine Halle | 0 | : | 1 | |
BSG Rotation Dresden | - | SC Wismut Aue | 0 | : | 1 |
Spillefri: BSG Turbine Erfurt
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wismut Aue | 4 | 6 : | 2 | 6:4 | 2 |
2 | BSG Motor Zwickau | 4 | 5 : | 3 | 6:7 | -1 |
3 | BSG Empor Lauter | 4 | 4 : | 4 | 6:3 | 3 |
4 | BSG Rotation Dresden | 3 | 3 : | 3 | 2:2 | 0 |
5 | BSG Turbine Erfurt | 3 | 3 : | 3 | 5:6 | -1 |
6 | Rotation Babelsberg | 4 | 3 : | 5 | 4:7 | -3 |
7 | BSG Fortschritt Meerane (N) | 4 | 3 : | 5 | 3:6 | -3 |
8 | BSG Lokomotive Stendal | 4 | 3 : | 5 | 3:6 | -3 |
9 | BSG Aktivist Brieske-Ost | 4 | 3 : | 5 | 5:9 | -4 |
10 | BSG Turbine Halle | 4 | 3 : | 5 | 2:6 | -4 |
11 | BSG Stahl Thale | 3 | 2 : | 4 | 0:4 | -4 |
12 | Dynamo Dresden (M) | 4 | 2 : | 6 | 10:13 | -3 |
13 | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 4 | 2 : | 6 | 6:9 | -3 |
14 | BSG Motor Dessau | 4 | 2 : | 6 | 5:10 | -5 |
15 | BSG Chemie Leipzig | 3 | 1 : | 5 | 2:7 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SC Wismut Aue | - | BSG Stahl Thale | 3 | : | 0 | |
BSG Einheit Ost Leipzig (N) | - | BSG Empor Lauter | 2 | : | 4 | |
Dynamo Dresden (M) | - | BSG Rotation Dresden | 1 | : | 1 | |
BSG Turbine Halle | - | Rotation Babelsberg | 2 | : | 1 | |
BSG Fortschritt Meerane (N) | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 1 | : | 2 | |
BSG Motor Dessau | - | BSG Turbine Erfurt | 2 | : | 5 | |
BSG Motor Zwickau | - | BSG Chemie Leipzig | 4 | : | 1 |
Spillefri: BSG Lokomotive Stendal