BSG Lokomotive Stendal | - | SC Wismut Aue | 1 | : | 3 | |
BSG Aktivist Brieske-Ost | - | BSG Turbine Erfurt | 3 | : | 1 | |
Rotation Babelsberg | - | BSG Motor Zwickau | 2 | : | 2 | |
BSG Empor Lauter | - | BSG Motor Dessau | 4 | : | 2 | |
BSG Einheit Ost Leipzig (N) | - | BSG Fortschritt Meerane (N) | 1 | : | 1 | |
BSG Rotation Dresden | - | BSG Chemie Leipzig | 3 | : | 1 | |
BSG Turbine Halle | - | Dynamo Dresden (M) | 1 | : | 0 |
Szabadnapos: BSG Stahl Thale
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Turbine Erfurt | 14 | 18 : | 10 | 29:19 | 10 |
2 | BSG Chemie Leipzig | 14 | 18 : | 10 | 26:18 | 8 |
3 | SC Wismut Aue | 14 | 17 : | 11 | 27:17 | 10 |
4 | BSG Empor Lauter | 14 | 17 : | 11 | 22:13 | 9 |
5 | BSG Rotation Dresden | 14 | 17 : | 11 | 19:13 | 6 |
6 | BSG Aktivist Brieske-Ost | 14 | 16 : | 12 | 27:23 | 4 |
7 | BSG Fortschritt Meerane (N) | 14 | 14 : | 14 | 21:18 | 3 |
8 | Dynamo Dresden (M) | 14 | 14 : | 14 | 26:24 | 2 |
9 | Rotation Babelsberg | 14 | 14 : | 14 | 25:24 | 1 |
10 | BSG Lokomotive Stendal | 14 | 13 : | 15 | 19:20 | -1 |
11 | BSG Turbine Halle | 14 | 12 : | 16 | 10:14 | -4 |
12 | BSG Motor Zwickau | 14 | 12 : | 16 | 18:33 | -15 |
13 | BSG Motor Dessau | 14 | 11 : | 17 | 19:28 | -9 |
14 | BSG Einheit Ost Leipzig (N) | 14 | 10 : | 18 | 24:31 | -7 |
15 | BSG Stahl Thale | 14 | 7 : | 21 | 12:29 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SC Wismut Aue | - | Rotation Babelsberg | 0 | : | 1 | |
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Stahl Thale | 0 | : | 0 | |
Dynamo Dresden (M) | - | BSG Lokomotive Stendal | 2 | : | 0 | |
BSG Fortschritt Meerane (N) | - | BSG Turbine Halle | 2 | : | 0 | |
BSG Motor Dessau | - | BSG Aktivist Brieske-Ost | 2 | : | 3 | |
BSG Motor Zwickau | - | BSG Empor Lauter | 0 | : | 5 | |
BSG Turbine Erfurt | - | BSG Rotation Dresden | 1 | : | 0 |
Szabadnapos: BSG Einheit Ost Leipzig (N)