DDR Oberliga 1954/1955

26. Spieltag
  SC Lokomotive Leipzig - BSG Turbine Erfurt (M)  1 : 1
  BSG Fortschritt Meerane - Rotation Babelsberg  1 : 2
  SC Empor Rostock - SC Einheit Dresden  1 : 0
  BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (N) - SC Rotation Leipzig  1 : 1
  BSG Motor Zwickau - SC Aktivist Brieske-Senftenberg  3 : 0
  SC Chemie Halle-Leuna - ZSK Vorwärts Berlin (N, P)  2 : 1
  SC Dynamo Berlin - SC Wismut Karl-Marx-Stadt  0 : 0
Tabelle - 26. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
BSG Turbine Erfurt (M)  26  34 : 18  58:25    33
SC Wismut Karl-Marx-Stadt  26  33 : 19  62:38    24
SC Rotation Leipzig  26  30 : 22  56:46    10
SC Einheit Dresden  26  29 : 23  64:55    9
BSG Motor Zwickau  26  28 : 24  51:49    2
SC Aktivist Brieske-Senftenberg  26  27 : 25  37:44    -7
SC Dynamo Berlin  26  26 : 26  50:50    0
ZSK Vorwärts Berlin (N, P)  26  26 : 26  43:46    -3
SC Empor Rostock  26  26 : 26  29:33    -4
10  BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (N)  26  25 : 27  34:43    -9
11  SC Lokomotive Leipzig  26  24 : 28  33:38    -5
12  Rotation Babelsberg  26  23 : 29  36:36    0
13  SC Chemie Halle-Leuna  26  20 : 32  27:50    -23
14  BSG Fortschritt Meerane  26  13 : 39  31:58    -27

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende