HFC Chemie | - | 1. FC Union Berlin | 5 | : | 1 | |
1. FC Lokomotive Leipzig | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 0 | |
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Stahl Riesa | 3 | : | 1 | |
FC Karl-Marx-Stadt | - | ASG Vorwärts Stralsund | 2 | : | 0 | |
BFC Dynamo | - | Hansa Rostock | 1 | : | 0 | |
Dynamo Dresden | - | BSG Sachsenring Zwickau | 5 | : | 2 | |
So.21.05. 15:00 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Wismut Aue | 3 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 26 | 38 : | 14 | 48:23 | 25 |
2 | BFC Dynamo | 26 | 35 : | 17 | 45:20 | 25 |
3 | Dynamo Dresden | 26 | 33 : | 19 | 59:30 | 29 |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 31 : | 21 | 42:34 | 8 |
5 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 26 | 27 : | 25 | 33:36 | -3 |
6 | HFC Chemie | 26 | 27 : | 25 | 40:44 | -4 |
7 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 25 : | 27 | 26:25 | 1 |
8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 25 : | 27 | 30:31 | -1 |
9 | Hansa Rostock | 26 | 24 : | 28 | 27:24 | 3 |
10 | BSG Wismut Aue | 26 | 23 : | 29 | 34:46 | -12 |
11 | 1. FC Union Berlin | 26 | 21 : | 31 | 21:32 | -11 |
12 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 19 : | 33 | 34:48 | -14 |
13 | BSG Stahl Riesa | 26 | 18 : | 34 | 23:41 | -18 |
14 | ASG Vorwärts Stralsund | 26 | 18 : | 34 | 20:48 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende