Rot-Weiß Erfurt | - | HFC Chemie | 3 | : | 0 | |
1. FC Magdeburg | - | BSG Chemie Böhlen | 10 | : | 2 | |
FC Carl Zeiss Jena | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 3 | |
Hansa Rostock | - | BSG Wismut Aue | 2 | : | 0 | |
BFC Dynamo | - | FC Karl-Marx-Stadt | 3 | : | 1 | |
BSG Stahl Riesa | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | |
Sat.09.06. 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Sachsenring Zwickau | 4 | : | 1 |
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 26 | 46 : | 6 | 75:18 | 57 |
2 | Dynamo Dresden | 26 | 39 : | 13 | 59:19 | 40 |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 34 : | 18 | 38:21 | 17 |
4 | 1. FC Magdeburg | 26 | 33 : | 19 | 63:32 | 31 |
5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 29 : | 23 | 41:40 | 1 |
6 | HFC Chemie | 26 | 27 : | 25 | 36:32 | 4 |
7 | Rot-Weiß Erfurt | 26 | 24 : | 28 | 37:46 | -9 |
8 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 22 : | 30 | 32:38 | -6 |
9 | BSG Stahl Riesa | 26 | 21 : | 31 | 33:47 | -14 |
10 | 1. FC Union Berlin | 26 | 21 : | 31 | 22:39 | -17 |
11 | BSG Wismut Aue | 26 | 19 : | 33 | 34:49 | -15 |
12 | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 18 : | 34 | 23:63 | -40 |
13 | BSG Chemie Böhlen | 26 | 16 : | 36 | 33:66 | -33 |
14 | Hansa Rostock | 26 | 15 : | 37 | 30:46 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended