Rot-Weiá Erfurt | - | 1. FC Magdeburg | 4 | : | 0 | |
BFC Dynamo | - | FC Vorw„rts Frankfurt/Oder | 2 | : | 1 | |
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Chemie Leipzig | 0 | : | 0 | |
Hansa Rostock | - | BSG Motor Suhl | 4 | : | 0 | |
BSG Stahl Brandenburg | - | BSG Stahl Riesa | 3 | : | 1 | |
Dynamo Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 3 | : | 1 | |
sab.01.06. 15:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Wismut Aue | 1 | : | 0 |
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 26 | 44 : | 8 | 90:28 | 62 |
2 | Dynamo Dresden | 26 | 38 : | 14 | 69:34 | 35 |
3 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 38 : | 14 | 55:26 | 29 |
4 | BSG Wismut Aue | 26 | 32 : | 20 | 38:33 | 5 |
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 31 : | 21 | 53:35 | 18 |
6 | Rot-Weiá Erfurt | 26 | 30 : | 22 | 47:39 | 8 |
7 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 25 : | 27 | 36:27 | 9 |
8 | FC Vorw„rts Frankfurt/Oder | 26 | 22 : | 30 | 41:38 | 3 |
9 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 21 : | 31 | 39:48 | -9 |
10 | Hansa Rostock | 26 | 21 : | 31 | 37:51 | -14 |
11 | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 20 : | 32 | 25:39 | -14 |
12 | BSG Stahl Riesa | 26 | 20 : | 32 | 29:55 | -26 |
13 | BSG Chemie Leipzig | 26 | 17 : | 35 | 26:56 | -30 |
14 | BSG Motor Suhl | 26 | 5 : | 47 | 16:92 | -76 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato