Stahl Eisenhttenstadt | - | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2 | : | 0 | |
BFC Dynamo (P) | - | BSG Wismut Aue | 1 | : | 4 | |
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Stahl Brandenburg | 1 | : | 2 | |
Hansa Rostock | - | Rot-Weiá Erfurt | 4 | : | 1 | |
FC Karl-Marx-Stadt | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 0 | |
Dynamo Dresden (M) | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | : | 1 | |
Sa.26.05. 15:00 | HFC Chemie | - | BSG Energie Cottbus | 3 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden (M) | 26 | 36 : | 16 | 47:26 | 21 |
2 | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 36 : | 16 | 35:20 | 15 |
3 | 1. FC Magdeburg | 26 | 34 : | 18 | 39:22 | 17 |
4 | BFC Dynamo (P) | 26 | 30 : | 22 | 38:35 | 3 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 29 : | 23 | 28:27 | 1 |
6 | Hansa Rostock | 26 | 27 : | 25 | 38:33 | 5 |
7 | BSG Energie Cottbus | 26 | 27 : | 25 | 36:37 | -1 |
8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 25 : | 27 | 34:33 | 1 |
9 | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 25 : | 27 | 35:36 | -1 |
10 | HFC Chemie | 26 | 24 : | 28 | 38:38 | 0 |
11 | Rot-Weiá Erfurt | 26 | 19 : | 33 | 29:40 | -11 |
12 | Stahl Eisenhttenstadt | 26 | 18 : | 34 | 22:31 | -9 |
13 | BSG Wismut Aue | 26 | 18 : | 34 | 25:36 | -11 |
14 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 26 | 16 : | 36 | 22:52 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende